- 产品中心
初榨亚麻油技术指标
Item项目 | Specification指标 |
Colour (Gardner) 色泽(Gardner) | ≤13 |
Clarity 透明度 | Clear at 65o C 65o C时澄清 |
Acid Value(mg KOH/g) 酸值(mg KOH/g) | ≤3 |
Water (%) 水分(%) | ≤0.2 |
Impurity (%) 杂质(%) | ≤0.5 |
Saponification Value(mg KOH/g) 皂化值(mg KOH/g) | 185~195 |
Iodine Value(g I/100g) 碘值 (g I/100g) | ≥175 |
Density, 20℃ (g/ml) 密度,20℃ (g/ml) | About 0.93 约0.93 |
Viscosity, 20℃(dPa.s) 粘度,20℃(dPa.s) | About 0.50 约0.50 |
Refractive index 折射率, 20℃ | 1.478~1.485 |
2,粗榨亚麻油应用:
粗榨亚麻籽油呈深琥珀色,并有强烈的特殊气味,经碱炼和脱色后,油呈黄色透明液体,有亚麻籽油固有的气味、滋味,其脂肪酸组成为饱和脂肪酸9-11%;油酸13-29%;亚油酸15-30%;亚麻酸40-60%,是典型的干性油。干燥性能较强,在工业上大量用于油漆、防腐涂料、印刷等工业,还可用于制革和医药。
3, 产品包装:
180KG/桶,集装箱液袋,散水(汽车槽车 )