- 产品中心
1,精制亚麻油技术指标:
Item项目 | Specification指标 |
Colour (Iron/cobalt) 颜色(铁钴比色) | < 7 |
Clarity 透明度 | Clear 透明 |
Refractive Index, 23oC 折光率(23oC) | 1.4785-1.4840 |
Volatile Matter & Moisture, % 可挥发物质及水分(%) | ≤ 1.0 |
Impurity, % 杂质(%) | ≤ 0.1 |
Acid Value(mg KOH/g) 酸值 (mg KOH/g) | ≤ 1.0 |
Iodine Value (g I/100g) 碘值(g I/100g) | >175 |
Fracture Test 破裂试验 | No sediment 无析出物 |
2,精制亚麻油的应用:
用于油墨、涂料等行业
3, 产品包装: 180KG/桶,集装箱液袋,散水(汽车槽车 )