- 产品中心
分子结构式:
CH3-O-CH2-CH2-(O-CH2-CH2)n-OH
性能指标及用途:
产品 | 外观25℃ | 平均分子量g/md | 凝固点℃ | 含水量% | pH值 | 羟值mg KOH/g |
MPEG250 | 透明液体 | 200-280 | -26 | < 0.5 | 5-7 | 200-255 |
MPEG400 | 透明液体 | 380-420 | 10 | < 0.5 | 5-7 | 134-148 |
MPEG600 | 粘稠液体 | 590-640 | 22 | < 0.5 | 5-7 | 88-95 |
MPEG1000 | 腊状膏体 | 1010-1080 | 38 | < 0.5 | 5-7 | 52-56 |
MPEG1500 | 白色片状 | 1480-1530 | 45 | < 0.5 | 5-7 | 36-38 |
MPEG2000 | 白色片状 | 1800-2100 | 50 | < 0.5 | 5-7 | 27-31 |
MPEG3000 | 白色片状 | 2800-3200 | 52 | < 0.5 | 5-7 | 18-20 |
MPEG4000 | 白色片状 | 3700-4300 | 55 | < 0.5 | 5-7 | 13-15 |
MPEG5000 | 白色片状 | 4600-5500 | 57 | < 0.5 | 5-7 | 10-12 |
JS-MPEGs系列采用国际先进水平的乙氧基化催化技术,具有分子量分布窄、无毒无刺激性,良好的水溶性及混溶性。
JS-MPEGs系列的平均分子量介于250-5000,宽广的产品线使其能适用于多个领域,满足不同客户的需求。
主要用途:
建筑 | 涂料和油墨 |
纺织 | 电子产品 |
橡胶 | 食品加工及包装 |
制药 | 家庭用品 |
农业 | 金属加工 |
润滑剂 | 电镀抛光 |
造纸业 |