- 产品中心
粉末性能
比 重 | 1.2~1.8g/cm3(因配方及颜色不同而异) |
粒 度 | 因用途不同而异,标准型为平均粒度40~50μm,150μm筛上粉末≤3%,250μm筛上粉末≤0.2%。 |
挥 发 份 | ≤0.6%。 |
胶化时间 | 200℃下≥12s,且符合厂家给定值的±20% |
热特性 | ΔH≥45J/g,Tg2≥95℃。 |
储藏稳定性 | 纯环氧型粉末涂料应在30℃以下干燥、通风的室内贮存,同时避免阳光直射,如在空调间内贮藏,使用前粉末须在室温下或与喷涂设备相同(温度)存放,避免返潮。在此条件下粉末可稳定贮存12个月,超期重新进行检定,如结果符合要求,仍可使用。 |
涂膜性能
检测项目 | 检验标准或方法 | 检验指标 | |
附着力 | GB/T 23257-2009 | ≤2级 | |
阴极剥离 | (65℃,48h)≤8mm | ||
阴极剥离 | (65℃,30d)≤15mm | ||
抗弯性 | (-20℃,2.5°)无裂纹 | ||
注:试验室喷涂厚度为300-400μm。 | |||
喷 涂 | 本系列产品推荐使用高压静电喷涂方法进行涂装。 | ||
固化条件 | 建议160-230℃/3-5分钟,可根据客户喷涂条件进行调整。 | ||
其它
应用领域 | 各类输油输气钢制管道的单层、双层和三层FBE防腐涂装。 |
包装运输 | 纸箱包装,内衬两层聚氯乙烯塑料袋,每箱净重20或25kg。 非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触。 |
卫生安全 | 粉末涂料所有原料不含有毒物质,烘烤时也无有毒气体产生,但应避免在使用过程中吸入粉尘,操作人员应配戴防尘口罩,并尽量减少皮肤与粉末涂料的长期接触,附着于皮肤上的涂料,可用肥皂清洗。 |