- 产品中心
粉末性能
比 重 | 1.2~1.8g/cm3(因配方及颜色不同而异) |
粒 度 | 因用途不同而异,一般粉体平均粒径在50-60μm之间。 |
胶化时间 | 可根据客户涂装条件灵活条件。 |
水平流动 | 17-30mm,视客户要求而定。 |
涂膜性能
涂 膜 性 能 | 性能 | 检测标准或方法 | 检验指标 |
涂层外观 | 目测 | 平整、允许有轻度桔皮、无流挂 | |
冲击强度 | GB/T1732-93,80μm | ≥ 50 Kg.cm | |
击穿强度(常态) | GB6554-2003 | ≥ 35 kv/mm | |
体积电阻率(常态) | GB6554-2003 | ≥ 10^14 Ω.cm | |
吸水率(煮沸2h) | GB/T1738 | < 1.5% | |
喷 涂 | 推荐涂层厚度:≥300μm | ||
固化条件 | 120-230℃/5-30min,可根据客户涂装条件调整。 | ||
其它
应用领域 | 主要用于电机转子、定子、变压器、电磁线等有高绝缘性能要求的金属基材的涂装。 |
包装运输 | 纸箱包装,内衬两层聚氯乙烯塑料袋,每箱净重20或者25kg。 非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触。 |
卫生安全 | 粉末涂料所有原料不含有毒物质,烘烤时也无有毒气体产生,但应避免在使用过程中吸入粉尘,操作人员应配戴防尘口罩,并尽量减少皮肤与粉末涂料的长期接触,附着于皮肤上的涂料,可用肥皂清洗。 |