- 产品中心
1、透明粉末 丙烯酸透明粉末 超高透明度纯聚酯透明粉(最新产品) 标准高透明度纯聚酯透明粉末 | 2、底粉 高流平纯聚酯底粉 高流平性环氧聚酯混合型底粉 超高流平高光泽环氧聚酯混合型底粉 (最新产品) 超高流平低光泽环氧聚酯混合型底粉 (最新产品) 特殊性能产品(透气性粉末、抗静电屏蔽粉末) |
1、丙烯酸透明粉末与纯聚酯透明粉涂料涂 膜性能
1、丙烯酸透明粉末与纯聚酯透明粉涂料涂 膜性能 | 检测项目 | 检验标准或方法 | 检验指标 |
外 观 | 目测 | 多种板面效果 | |
冲 击 | ASTM D-2794-93 | 1Kg*50cm | |
弯 曲 | ASTM D-522-93 | 1/8’’ 无裂纹 | |
附 着 力 | ASTM D-3359-95B | 0级 | |
硬 度 | ASTM D-3363-92 | >1H | |
杯 突 | GB/T 9753-1988 | ≥6mm | |
耐 盐 雾 | ASTM B-117-97 | ≥1000小时无影响,且划叉处腐蚀宽度不超过2mm | |
天然暴晒 | GB/T 9276 | 一年,保光率≥80%,颜色无明显变化 |
2、专用底粉涂膜性能
2、专用底粉涂膜性能 | 附 着 力 | ASTM D-3359-95B | 0级 | |
弯曲试验 | ASTM D-522-93 | 1/8’’ 无裂纹 | ||
硬 度 | ASTM D-3363-92 | >H | ||
冲击试验 | ASTM D-2794-93 | 1Kg*50cm | ||
耐 盐 雾 | ASTM B-117-97 | ≥1000小时,Wb≤2mm | ||
耐 湿 热 | ASTM D-2247-94 | ≥1000小时,无起泡、涂膜轻微失光 | ||
平衡块粘贴力试验 | 大众TL239 | ≥50N/mm2 | ||
以上的涂膜性能指标可能会随着光泽的降低而稍有降低。 | ||||
固化条件 | 建议:丙烯酸透明粉末180℃/10mins或160℃/20mins,纯聚酯透明粉末200℃/10mins或低温固化180℃/10mins,底粉180℃/8-12mims、低温底粉固化为150℃-160℃/10-15mins. | |||
粉 末 性 能
特 性 | 产品具有流平优异,附着力强,耐盐雾性能好特点。 |
比 重 | 1.2~1.8g/cm3(因配方及颜色不同而异) |
粒 度 | 因用途不同而异,标准型为平均粒度35~40微米,小于10微米粉末<10%,大于100微米粉末<0.5%。 |
储藏稳定性 | 铝轮毂专用粉末涂料应在35℃以下干燥、通风的室内贮存,同时避免阳光直射。如在空调间内贮藏,使用前粉末须在室温下或与喷涂设备相同(温度)存放,避免返潮。在此条件下粉末可稳定贮存12个月,超期重新进行检定,如结果符合要求,仍可使用。 |
应用领域
我公司铝轮毂专用粉末涂料是针对轮毂底层防护及表面罩光涂敷的特点,专门设计的多品种适应不同要求和涂装特点使用的系列产品。
包装运输
纸箱包装,内衬两层聚氯乙烯塑料袋,每箱净重20或者25kg。 非危险物品,可以各种方式运输,但应避免阳光直射,避免受潮受热,避免与化学物质接触。
卫生安全
粉末涂料所有原料不含有毒物质,烘烤时也无有毒气体产生,但应避免在使用过程中吸入粉尘,操作人员应配戴防尘口罩,并尽量减少皮肤与粉末涂料的长期接触,附着于皮肤上的涂料,可用肥皂清洗。