黏度( mPa·s/25℃) | 150~210 |
胺值( mg KOH/g) | 180~230 |
色泽( Gardener) | <4 |
比重( g/mm3) | 1.07±0.03 |
活性份(%) | 50±2 |
水份含量(%) | 45.7 |
活泼氢当量(产品形式,g/mol) | 193 |
离子性 | 非离子 |
适应期,25℃, | 1.5小时 |
地坪砂浆涂层参考应用示例之一(0.2~3mm):
物料 | 用量 | 预混合 | 混合 |
ERC 2606 | 190 | 充分搅拌均匀 | 机械搅拌均匀。 |
BANCO?5175 | 270 | ||
水泥 | 230 | 粉料组分可预先混匀。 | |
细砂(80~120目) | 230 | ||
中砂(60~80目) | 460 |
注:按照上述配方制作的环氧水泥砂浆流动性好,刮涂施工方便,固化物密实坚硬,孔隙率小,固化收缩小,不开裂。
用户可以根据实际需要调整配方参数,如水量,水泥用量,级配石英砂的大小与用量等来调整性能、施工厚度与成本。如需做腻子层时,可将细沙和中砂替换成石英粉,加水调节粘度。
地坪砂浆涂层参考应用示例之二(0.2~3mm):
物料 | 用量 | 预混合 | 混合 |
ERC 2606 | 190 | 充分搅拌均匀 | 机械搅拌均匀。 |
BANCO?5175 | 270 | ||
水泥 | 1200 | 粉料组分可预先混匀。 | |
石英砂 | 1200 | ||
水 | 300 |
地坪腻子层参考应用示例(0.1~0.2mm):
物料 | 用量 | 预混合 | 混合 |
ERC 2606 | 190 | 充分搅拌均匀 | 机械搅拌均匀。 |
BANCO?5175 | 270 | ||
水泥 | 1200 | ||
水 | 280 |
厚层砂浆参考应用示例(5mm~10mm)
物料 | 用量 | 预混合 | 混合 |
ERC 2606 | 77 | 充分搅拌均匀 | 机械搅拌均匀后施工。 |
BANCO?5175 | 110 | ||
水 | 250 | ||
425水泥 | 1000 | 粉料组分可预先混匀。 | |
砂子(粒径小于2mm) | 1500 |
20mm以上的水性环氧砂浆参考应用示例
物料 | 用量 | 预混合 | 混合 |
ERC 2606 | 64 | 充分搅拌均匀 | 机械搅拌均匀后施工。 |
BANCO?5175 | 91 | ||
水 | 250 | ||
425水泥 | 460 | 粉料组分可预先混匀。 | |
砂子 | 690 | ||
石子(粒径6mm~25mm) | 1050 |
60kg或200kg,塑桶。
室温原装桶密封储存,至少18个月的保存期。存放于阴凉、干燥处。原包装打开后,应避免长时间与空气接触,以免影响产品质量。
-
48小时发货
买家保障
加入购物车