- 产品中心
产品特点:
1)粒度超细、白度高、遮盖性能好,在造纸工业中作为颜料和填料使用,可提高纸张白度,增加不透明度,改善纸张的平滑度和印刷适应性。
2)粘浓度高,可配制高固含量涂料。
物理特性指标:
技术指标 | TY-901 | TY-902 | TY-701 |
白度(R457),% | ≥94.0 | 93.0~94.5 | ≥91.0 |
粒度(-2μm),% | ≥90.0 | 86.0~90.0 | 65.0~78.0 |
325目筛余物,% | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
pH | 6.00~8.00 | 6.00~8.00 | 6.00~8.00 |
水分(105℃),% | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
吸油值,g/100g | 65.00~80.00 | 65.00~80.00 | 55.00-70.00 |
应用范围:造纸、涂料。