- 产品中心
1. 主要用途:
该中空玻璃干燥剂可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物,使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明,同时,能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差的巨大变化所承受的强大内外压力差,彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题,充分延长中空玻璃的使用寿命。
2. 技术指标:
性能 | 单位 | 技术指标 | |||||
指标名称 | ZX-2 | ZK-3 | |||||
球径 | mm | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 0.5-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 | ≥0.74 |
粒度合格率 | % | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
静态水吸附 | % | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 | ≥19 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
吸水速度 | mg/g. min | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.60 |
抗压强度 | N/teeth | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | ≥20.0 |
吸附升温 | 25g-25cc | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ | ≥38℃ |
静态氮气吸附 | mg/g | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
露点 | ℃ | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |
有机物吸附能力 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
注:以上是常用5A分子筛使用参数,具体到不同的其它用途,其技术指标会有所调整,应根据具体应用,与我公司联系,索取具体相关技术数据。
3. 注意事项:
(1)非到使用时不要打开包装,以免长时间暴露空气中失效。
(2)装填时应迅速,越快越好。
4. 包装:25公斤纸箱或55加仑密封铁桶包装。