苯乙烯/苯酚聚氧乙烯醚
| 规格 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 观 | 浅黄色粘稠液体或半固体棕黄色粘稠液体 | |||||
| PH 值 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 水份(%) | ≤0.5 | |||||
| HLB 值 | 13-14 | 15-6 | >17 | <13 | <13 | 14-15 |
| 浊点(1%aq.)°C | 60-65 | 80-85 | 90-95 | 54-60 | 37-43 | 72-76 |
| 注:产品指标具体以企业质量标准或双方签订的质量协议为准。 公司可根据客户需求设计分子结构、定制不同质量规格的产品。 | ||||||
EL-10、EL-20
农药乳化剂的主要单体之一,广泛应用于各种有机磷农药,它与钙盐调配可用于各种乳油的配制,具有用量少,适应性广的特点;
本品也是分散染料高温高压染色匀染剂的主要成分;
本品采用200KG桶装。按一般化学品储存和运输。储存于干燥通风处。质保期一年。