聚乙二醇单甲醚
甲氧基聚乙二醇
化学成分:甲醇与环氧乙烷加成物
表活类型:非离子型表面活性剂
化学结构:CH3O(CH2CH2O)nH n=5-100
| 产品 | 外观25℃ | 平均分子量 | 凝固点℃ | 含水量% | pH值 | 羟值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEG250 | 透明液体 | 200-280 | -26 | <0.5 | 5-7 | 200-255 |
| MPEG400 | 透明液体 | 380-420 | 10 | <0.5 | 5-7 | 134-148 |
| MPEG600 | 粘稠液体 | 590-640 | 22 | <0.5 | 5-7 | 88-95 |
| MPEG1000 | 腊状膏体 | 1010-1080 | 38 | <0.5 | 5-7 | 52-56 |
| MPEG1500 | 白色片状 | 1480-1530 | 45 | <0.5 | 5-7 | 36-38 |
| MPEG2000 | 白色片状 | 1800-2100 | 50 | <0.5 | 5-7 | 27-31 |
| MPEG3000 | 白色片状 | 2800-3200 | 52 | <0.5 | 5-7 | 18-20 |
| MPEG4000 | 白色片状 | 3700-4300 | 55 | <0.5 | 5-7 | 13-15 |
| 产品指标具体以企业质量标准或双方签订的质量协议为准。 | ||||||
| 公司可根据客户需求设计分子结构、定制不同质量规格的产品。 | ||||||
本系列产品无毒、无刺激性,具有良好的水溶性,比聚乙二醇反应性低;
本系列产品分子量分布较窄,二醇含量低。
200KG铁桶,50KG塑料桶包装或指定规格包装。按一般化学品储存和运输。
储存于干燥通风处,保质期二年。