- 产品中心
主要特性:
具有色泽艳丽、性能稳定、遮盖力强、发色力强、耐高温等特性。
§ 外观:
为粉状,颜色主要以红色为主。
§ 主要产品:
陶瓷红、坯体红、坯体红棕、中国红、H101、H130等。
§ 产品用途:
适用于搪瓷、玻璃、陶瓷釉、玻化砖、坯体砖等用坯料和色料。

§ 技术标准:
名 | 化学 | 色 | 着 | 水 | 筛余物325目(45μm) | PH | 吸 | 105℃ | 1000℃ | 耐 | 主要原级粒径 | 震实密度 | 密度 | 粒子形状 |
|
| 最大ΔE | 范围% | 最大% | 最大% | 范围 | 范围g/100g | 最大% | 最大% | 最高℃ | μm | g/㎝3 | g/㎝3 |
|
陶瓷红 | Fe2O3 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 球形 |
坯体红 | Fe2O3 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 球形 |
H130 | Fe2O3 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 0.3 | 0.8 | 4.8 | 球形 |
坯体红棕 | Fe2O3 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 球形 |
中国红 |
| 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 球形 |
H101 | Fe2O3 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 1000 | 0.7 | 0.8 | 4.8 |
§ 陶瓷颜料产品色卡:
