- 产品中心
产品性能 :
具有优良的物理和化学性能。遮盖力强,着色力高,色泽柔和、性能稳定,且无毒是绿色的环保颜料;耐碱、对弱酸和稀酸具有一定的稳定性,具有极佳的耐光、耐候性能,不溶解于水和有机溶剂,具有优良的防锈抗紫外线等作用。
§ 主要产品型号:
易分散产品颜料;超微细氧化铁系颜料、氧化铬绿;柠檬黄;中铬黄;立德粉B301、B311、氧化锌、群青462
酞菁兰BGS、白炭黑、炭黑;
§ 产品用途:
根据实际需要适用于聚烯烃、乙烯基树脂、ABS树脂、聚苯乙烯、聚碳酸酯、尼龙和聚甲醛等塑料和橡胶制品等的着色剂或填充剂。

跑道 塑料橡胶玩具
§ 技术标准:
名 称 | 化学 成份 | 含 量 | 色 差 | 着 色 力 | 水 溶 物 | 筛余物 325目 (45μm) | PH 值 | 吸 油 量 | 105℃ 挥发物 |
最小% Min% | 最大% max% | 范围 Rang | 最大% Max% | 最大% Max% | 范围 Rang | 范围 Rang | 最大% Max% | ||
中铬黄 | PbCrO4 | 90..0 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 4~8 | ≤22 | 1.0 |
柠檬黄 | PbCrO4 | 50 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 4~8 | ≤25 | 3.0 |
铬绿 | Cr2O3 | 98 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 300目 | 15~25 | 1.0 | |
红丹 | Pb3O4 | 97 | 1.0 | 95~105 | 0.1 | 1.0 | ≤6 | 0.2 | |
群青462 | Na6Al4Si6S4O20 | 1.0 | 95~105 | 1.3 | 300目 0.5 | 1.0 | |||
立德粉 B301 B311 | ZnS or BaSO4 | 99 99 | 1.0 1.0 | 0.5 0.5 | 0.1 0.1 | 中性 中性 | ≤14 ≤10 | 0.3 0.3 | |
氧化锌 | ZnO-T1 ZnO-T2 | 99 99.5 | 1.0 1.0 | 0.6 0.4 | 0.32 0.28 | ≤18 ≤20 | 0.4 0.4 | ||
白炭黑 | SiO2 | 90 | 1.0 | 0.5 | 5.0~8.0 | ||||
沉淀硫酸钡 | BaSO4 | 98 | 0.2 | 0.1 | 6.5~8 | 15~25 | 0.2 | ||
高色素炭黑 | C | 1.0 | 95~105 | 2.0~6.0 | 3.0 | ||||
酞菁兰BGS | 1.0 | 95~105 | 1 | 60目 5 | 1 |
§ 兼营产品色卡:
