- 产品中心
主要产品型号
氧化铬绿;柠檬黄;中铬黄;立德粉B301、B311;氧化锌;群青462
酞菁兰BGS、白炭黑、炭黑。
§ 产品用途
适用于各种涂料、油漆着色,可用于涂料油漆中底漆、腻子、面漆的着色。
§ 兼营产品
品 种 | 耐光 性级 | 耐酸 碱性级 | 耐热 性°C | 震实表现 密度g/cm3 约 | 密度 g/cm3 约 | 产品用途 |
柠檬黄 | 4~5 | 3 | 140 | 1.1 | 6.12 | 主要用于涂料、塑料、油墨、水彩和油彩颜料、造纸和橡胶等行业的着色剂。 |
中铬黄 | 4~5 | 3 | 140 | 1.1 | 6.12 | 主要用于涂料、塑料、油墨、水彩和油彩颜料、造纸和橡胶等行业的着色剂。 |
铬绿 | 7~8 | 4~5 | 1000 | 1.8 | 5.21 | 主要用于陶瓷、搪瓷、橡胶、耐高温涂料和伪装漆、美术颜料、油墨等的着色剂,冶金、耐火材料、研磨粉、有机合成催化剂。 |
红丹 | 3~4 | 不耐酸、热碱 | 490 | 3.3 | 9.1 | 主要用于涂料中的防锈漆、搪瓷和光学玻璃、陶瓷、电子工业、电池、机械、有机化学的氧化剂。 |
群青 | 7~8 | 耐碱、不耐酸 | 耐高温 | 0.95 | 主要用于涂料、橡胶、造纸、塑料的着色剂或提白剂,印染编织、建筑工业的着色剂等行业。 | |
立德粉 | 遇湿空气 易氧化 | 耐碱 | 1.4 | 4.14~4.34 | 主要用于油漆、塑料、油墨、橡胶、造成纸、搪瓷、纸张、水彩颜料、皮革等的着色剂。 | |
氧化锌 | 遇湿空气 易氧化 | 不耐酸、碱 | 1.0 | 5.61 | 主要用于油漆、塑料、油墨、橡胶、搪瓷、纸张、皮革、玻璃、电子激光材料、荧光粉、饲料添加剂、磁性材料制造成。 | |
白炭黑 | 7~8 | 耐酸 | 耐高温 | 0.21 | 纸张、胶管、胶带、胶辊、耐热材料。 | |
沉淀硫酸钡 | 7~8 | 耐酸、不耐热浓硫酸 | 耐高温 | 1.24 | 4.5 | 用作颜料、油漆、陶瓷、搪瓷、油墨、塑料、橡胶、蓄电池和原料或填充剂、纸张、纺织、玻璃。 |
炭黑 | 稳定 | 耐碱 | 0.62 | 1.8 | 用作橡胶的补强剂和填充剂、油漆、油黑、搪瓷及塑料制品的填料等。 |
§ 技术标准:
各 称 | 化学 成份 | 含 量 | 色 差 | 着 色 力 | 水 溶 物 | 筛余物 325目 (45μm) | PH 值 | 吸 油 量 | 105℃ 挥发物 |
| | 最小% Min% | 最大ΔE max% | 范围% Rang | 最大% Max% | 最大% Max% | 范围 Rang | 范围g/100g Rang | 最大% Max% | |
中铬黄 | PbCrO4 | 90..0 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 4~8 | ≤22 | 1.0 |
柠檬黄 | PbCrO4 | 50 | 1.0 | 95~105 | 1.0 | 0.3 | 4~8 | ≤25 | 3.0 |
铬绿 | Cr2O3 | 98 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 300目 | | 15~25 | 1.0 |
红丹 | Pb3O4 | 97 | 1.0 | 95~105 | 0.1 | 1.0 | | ≤6 | 0.2 |
群青462 | Na6Al4Si6S4O20 | | 1.0 | 95~105 | 1.3 | 300目 0.5 | | | 1.0 |
立德粉 B301 B311 | ZnS or BaSO4 | 99 99 | 1.0 1.0 | | 0.5 0.5 | 0.1 0.1 | 中性 中性 | ≤14 ≤10 | 0.3 0.3 |
氧化锌 | ZnO-T1 ZnO-T2 | 99 99.5 | 1.0 1.0 | | 0.6 0.4 | 0.32 0.28 | | ≤18 ≤20 | 0.4 0.4 |
白炭黑 | SiO2 | 90 | 1.0 | | | 0.5 | 5.0~8.0 | | |
沉淀硫酸钡 | BaSO4 | 98 | | | 0.2 | 0.1 | 6.5~8 | 15~25 | 0.2 |
高色素炭黑 | C | | 1.0 | 95~105 | | | 2.0~6.0 | | 3.0 |
酞菁兰BGS | | 1.0 | 95~105 | 1 | 60目 5 | | | 1 |
§ 兼营产品色卡:
产品名称 | 原色 | 展色 |
中铬黄 | | |
柠檬黄 | | |
铬绿 | | |
红丹 | | |
群青462 | | |
高色素炭黑 | | |
酞菁兰 | | |