- 产品中心
项目 | 指标 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 本厂水平 | ||
水分 %≤ | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | |
盐酸不溶物含量 %≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | |
氧化钙 (CaO)含量 %≤ | 0.43 | 0.70 | 1.0 | 0.42 | |
氧化镁(MgO)含量 % ≥ | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 41.1 | |
灼烧失量 % | 54-58 | 54-58 | 大于52.0 | 54-58 | |
氧化物(以C1计)含量 %≤ | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | |
铁(Fe)含量 %≤ | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.025 | |
锰(Mn)含量 %≤ | 0.004 | 0.004 | — | 0.004 | |
硫酸盐(以SO4)含量 %≤ | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.08 | |
筛余物 | 筛孔尺寸 150μm %≤ | 0.025 | 0.03 | 0.05 | 0.025 |
筛孔尺寸 75μm %≤ | 1.0 | — | — | 1.0 | |
堆积密度 g/mL≤ | 0.12 | 0.14 | — | 0.11 | |
广泛用于橡胶、橡胶板、橡胶制品、医药行业、食品行业、塑料板材促进剂、玻璃钢的增塑剂及硅钢片的表面涂层油漆、纸张生产的填充料及补强剂、钢球磨光剂、皮革处理剂、绝缘材料、油脂、染料、陶瓷、干燥剂、树脂、阻燃剂用做橡塑制品的填充料及增强剂、软磁铁氧体、胶粘剂、化学工业做催化剂及制造其他镁化合物,搪瓷、陶瓷、玻璃等的原料。