- 产品中心
醋酸钾质检报告
检验项目 T e s t I t e m | 检验标准 T e s t S t a n d a r d | 检验结果 T e s t r e s u l t |
性状 (Characters) | 白色结晶粉末 (White crystalline powder) | 合格 (Conform) |
含量 (Assay) | 99.0%~101.0% | 99.5% |
澄清度实验 (Appearance of solution) | 应符合规定 (Comply with the standard) | 合格 (Conform) |
PH (Ph) | 7.5~9.0 | 8.3 |
氯化物 (Chloride) | 0.02% | 0.015% |
硫酸盐 (Sulphates) | 0.02% | 0.02% |
铝 (Aluminium) | 0.0001% | 0.0001% |
铁 (Iron) | 0.002% | 0.002% |
钠 (Sodium) | 0.5% | 0.3% |
重金属 (Heavy metal) | 0.0004% | 0.0004% |
干燥失重 (Loss on drying) | 3.0% | 1.2% |
结论(Conclusion):符合药用级之规定(The above product complies with Pharmaceutical Grade) | ||
负责人(Principal):赵燕 检验员(Inspectors):刘姗敏
| 【用途】用作分析试剂,调节PH值。用作干燥剂。制造透明玻璃。也用作缓冲剂、利尿药、织物和纸的柔软剂,用于医药行业青霉素的生产,也可用作制备无水乙醇以及做聚氨酯催化剂、助剂、融雪剂、增加剂等。 | |||
| 【包装】内塑外编、牛皮纸袋纸板桶,净重25kg。 | |||