- 产品中心
1、通过CE认证测试。
3、优异的耐高低温性能,完全固化后可在-50℃~+180℃范围内长期保持其弹性。
5、优异的耐冲击、耐化学介质的性能。
7、具有优异的粘接性,可有效防止水分的渗入,保持长久密封性能。
9、单组分室温中性固化,无毒、无腐蚀。
颜色
硅宝855采用净容量310ml、250公斤桶包装。
典型性能参数
序号 | 项 目 | 硅宝855 | 检测方法 | |
1 | 外观 | 细腻、均匀膏状物 |
| |
2 | 下垂度(㎜) | 0 | GB/T 13477 | |
3 | 表干时间(min) | 20 | ||
4 | 硬度(Shore A) | 40 | ||
5 | 拉伸强度(MPa) | 初始强度 | 2.0 | GB/T 528 |
85℃/85%RH/1000h | 1.3 | |||
6 | 断裂伸长率(%) | 初始伸长率 | 320 | |
85℃/85%RH/1000h | 320 | |||
7 | 剪切强度(MPa) | 1.15 | GB/T 7124 | |
8 | 击穿介电强度(kV/㎜) | 20.5 | GB/T 1695 | |
9 | 体积电阻率(Ω·cm) | 15 | GB/T 1692 | |
10 | 燃烧性能 | 阻燃型 | 94HB | GB/T 2048 |
11 | 固化时间(h)2mm | 24 |
| |
贮存及运输
本产品为无溶剂产品,按非危险品运输。
使用方法
涂胶后合拢装配,除去被挤出的多余的胶;