- 产品中心
固化前流动性好、有较好自脱泡性,使用时操作方便
优异的耐高低温性能
良好的耐水、耐臭氧、耐气候老化性能
室温中性固化,对铜、铝、锡、银等无腐蚀
阻燃等级V-1,通过UL认证
颜色
包装规格
典型性能参数
序号 | 项目 | 典型技术指标 | 测试方法 | |
固化前 | ||||
1 | 外观 | 4808A | 4808B | / |
白色/黑色 流体 | 透明液体 | |||
2 | 粘度 (25℃),mPa·s | 20000 | 36 | |
3 | 比重,3 | 1.43 | 0.95 | GB/T 13477.2 |
4 | 适用期(25℃),min | 12 | GB/T 16776 | |
5 | 表干时间,min | 15 | GB/T 13477.5 | |
5 | 初步固化时间,h | 4 | / | |
6 | 固化时间,h | 24 | / | |
固化后(在23±2℃,湿度50±5%放置7天后) | ||||
7 | 外观 | 弹性橡胶 | / | |
8 | 邵氏A硬度 | 45 | GB/T 531.2 | |
9 | 拉伸强度,MPa | 1.5 | GB/T 528 | |
10 | 断裂伸长率,% | 70 | GB/T 528 | |
10 | 体积电阻率,Ω·cm | 15 | GB/T 1692 | |
12 | 击穿强度,kV/mm | 20 | GB/T 1695 | |
13 | 介电常数(1MHz) | 3.2 | GB/T 1693 | |
11 | 线收缩率,% | 0.5 | / | |
14 | 阻燃等级 | V–1 | GB/T 10707 | |
15 | 导热率,W/m·K | 0.4 | GB/T 11205 | |
本品在贮存及运输中,应保持干燥,防止日晒、雨淋
本品为非危险品,按非危险品贮存及运输
使用方法
使用自动混胶机混胶时,按A、B两组分A:B=6:1(重量比)或A:B=4:1(体积比)在混胶机上试用确认后进行试用