- 产品中心
IOTA9241-20*30*40*50*60*
号 | 9241-20* | 9241-30* | 9241-40* | 9241-50* | 9241-60* | |||||
低压缩变形产品、工业胶辊 | ||||||||||
品特性 | 特殊性能 | 25%×17522h | ||||||||
15.0% | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | ||||||
观 | 硬度20 | 40 | 60 | |||||||
(g/cm3) | 1.11 | 1.14 | 拉伸强度3.5 | 10.0 | 9.0 | |||||
长(%) | 750 | 650 | 撕裂强度10.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
-号标说标注 “”为二次硫化数据;其他为一次硫化数据;标注“Y”的为液体胶。
硬度注明-标说:—带割口新月型裁刀检测;C—国产直角裁刀检测;未标注为JISK B型直角裁刀检测。
通过、、通过()检测65-剂25--25--胶条:℃×<span font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 14px;">15min