- 产品中心
用硅橡 IOTA 151-10, 20,30,40,50,60,70,80,90
号 | 151-10 | 151-20 | 151-30 | 151-40 | 151-50 | 151-60 | 151-70 | 151-80 | 151-90 | ||||
密封圈、密封、件、、高圈 | |||||||||||||
品特性 | 型模用,良好的合物理性能,模性好 | ||||||||||||
观 | 硬度10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||
(g/cm3) | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 拉伸强度1.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | ||||
长(%) | 900 | 600 | 450 | 230 | 撕裂强度7.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 15.0 | ||||
性收率3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |||||||||
-号标说标注 “*”为二次硫化数据;其他为一次硫化数据;标注“Y”的为液体胶。
硬度注明-标说:A—带割口新月型裁刀检测;C—国产直角裁刀检测;未标注为JISK B型直角裁刀检测。
通过、、通过()检测-剂液体胶硫化条件为<span font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 14px;">:105℃×15min ,其他为:2,5-二甲基-2,5-双(叔丁基过氧基)己烷 ;