- 产品中心
产品详情
序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤20 | ≤40 | ≤100 | ≤30 |
3 | 酯含量,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.09 |
6 | 闪点,°C | ≥202 | ≥202 | ≥202 | ≥202 |
7 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.10 |
电缆、食品包装等
