- 产品中心
产品详情
序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤30 | ≤50 | ≤100 | ≤20 |
3 | 纯度,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 0.981-0.985 | 0.981-0.985 | 0.981-0.985 | 0.981-0.985 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.02 |
6 | 闪点,°C | ≥210 | ≥210 | ≥205 | ≥210 |
7 | 水分,% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.03 |
8 | 体积电阻率×1010Ω.m | ≥2 | ≥1 | ≥0.5 | ≥2 |
