- 产品中心
产品详情
序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤20 | ≤50 | ≤120 | ≤20 |
3 | 纯度,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 0.924-0.929 | 0.924-0.929 | 0.924-0.929 | 0.924-0.929 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.07 |
6 | 闪点,°C | ≥190 | ≥190 | ≥190 | ≥190 |
7 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.10 |
美国、法国、意大利、日本、荷兰等国家都许可本品应用于食品包装材料中。
相对分子质量:371