- 产品中心
产品详情
序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤50 | ≤80 | ≤120 | ≤20 |
3 | 酯含量,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 | 0.984-0.991 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.15 |
6 | 闪点,°C | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥240 |
7 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.1 |
8 | 体积电阻率×1010Ω.m | ≥5 | ≥3 | ≥3 | ≥5 |
冰箱、消毒柜密封条等。
