- 产品中心
产品详情
序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤20 | ≤30 | ≤50 | ≤20 |
3 | 酯含量,% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 1.038-1.042 | 1.038-1.042 | 1.038-1.042 | 1.038-1.042 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.05 |
6 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.1 |
应用实例:
健身球(取代DOP);凉鞋、水龙带、输送带(替代DBP)。
