- 产品中心

不溶性硫磺IS-HS系列(高热稳定型)能够使橡胶制品耐磨、抗老化,是最佳的橡胶硫化剂,该产品广泛应用于轮胎、胶管、胶鞋、电线、电缆、绝缘胶件、乳胶制品等橡胶制品及各种汽车橡胶零件等的生产领域中,尤其是子午线轮胎的生产。
使用不溶性硫磺IS-HS系列(高热稳定型)具有如下优点:
胶料在存放期内不喷霜。保持胶料组份性能均一,并防止对橡胶制品和模具的污染。
在相邻胶层中无迁移现象,保护胶料表面成型粘性。
在混炼和存放过程中减少焦烧。
缩短硫化时间,减少硫磺用量,有利于橡胶制品老化性能的改善。
IS-HS系列产品的技术指标:
项目 | 指标 | ||||||||
IS-HS-8510 | IS-HS-8010 | IS-HS-7520 | IS-HS-7020 | IS-HS-6333 | IS-HS-6033 | IS-HS-6510 | IS-HS-6010 | ||
外观 | 黄色不飞扬粉末 | ||||||||
元素硫含量% | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 67.0±1.0 | 67.0±1.0 | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | |
室温不溶性硫磺含量(占总硫元素),%≥ | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | |
不溶性硫磺含量105℃/15min(占总硫元素),%≥ | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | |
油含量% | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 33.0±1.0 | 33.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | |
酸度(以H2SO4计)%≤ | 0.05 | ||||||||
加热减量(80℃)% ≤ | 0.5 | ||||||||
灰分%≤ | 0.15 | ||||||||
细 度 | 孔径150μm(100目)通过,% ≥ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
孔径90μm(170目)通过,% ≥ | 99.8 | 99.8 | |||||||
IS系列产品的技术指标:
项目 | 指标 | |||||||||||||||
充油型 | 非充油型 | |||||||||||||||
IS-9005 | IS- 8510 | IS-8505 | IS- 8010 | IS- 7520 | IS- 7020 | IS- 6333 | IS- 6033 | IS- 6510 | IS-6505 | IS- 6010 | IS-6005 | IS -95 | IS -90 | IS -60 | ||
外观 | 黄色不飞扬粉末 | 黄色粉末 | ||||||||||||||
元素硫含量% | 95.0± 1.0 | 90.0± 1.0 | 95.0± 1.0 | 90.0± 1.0 | 80.0± 1.0 | 80.0± 1.0 | 67.0± 1.0 | 67.0± 1.0 | 90.0± 1.0 | 95.0± 1.0 | 90.0± 1.0 | 95.0± 1.0 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | |
| 不溶性硫磺含量 (占总硫元素),%≥ | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 95.0 | 90.0 | 60.0 | |
油含量% | 5.0± 1.0 | 10.0± 1.0 | 5.0± 1.0 | 10.0± 1.0 | 20.0± 1.0 | 20.0± 1.0 | 33.0± 1.0 | 33.0± 1.0 | 10.0± 1.0 | 5.0± 1.0 | 10.0± 1.0 | 5.0± 1.0 | ||||
酸度 (以H2SO4 计)%≤ | 0.05 | 0.1 | ||||||||||||||
加热减量 (80℃)% ≤ | 0.5 | |||||||||||||||
灰分%≤ | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||
细度 | 孔径150μm (100目)通过,% ≥ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
孔径90μm (170目) 通过,% ≥ | 99.8 | 99.8 | ||||||||||||||
孔径44μm (325目) 通过,% ≥ | 99.0 | |||||||||||||||
注:如用户有特殊要求,双方可签订协议技术指标
包装:
采用塑料编袋或优质牛皮纸包装,内衬塑料袋,内袋袋口双层扎口,外袋折叠后用机械缝合,每袋净重25kg,也可根据用户的需求确定包装量及包装方式。