外观呈白色晶体粉末状,无毒、无味、流动性好,白度高、含碱、含铁量低,根据粒度不同被广泛用作人造大理石和人造玛瑙填料、牙膏摩擦剂、阻燃剂等。
执行标准:Q/CHALCO-SD A014-2009
表1 微粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 | 化学成份(%) | PH | 吸油率 | 白度 | 粒度 | 附着水 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 中位粒径 | +100 | +325 | |||||
BD-WF-1 | 99.5 | 0.08 | 0.002 | 0.22 | 7.5-9.8 | 55 | 97 | 1max. | 0 | 0.1max. | 0.5 |
BD-WF-2N | 99.5 | 0.08 | 0.002 | 0.25 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | 0.1max. | 0.5 | |
表2 细粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 | 化学成份(%) | PH | 吸油率 | 白度 | 粒度 | 附着水 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 中位粒径 | +100 | +325 | |||||
BD-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 |
BD-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
BD-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
BD-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
BD-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 | |
表3 粗粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 | 化学成份(%) | PH | 吸油率 | 白度 | 粒度 | 附着水 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 中位粒径 | +100 | +325 | |||||
BD-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 7.5-10.0 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.20 |
BD-WF-40 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 33 | 96 | 35-45 | 0 | - | 0.20 | |
BD-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.10 | |
BD-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.10 | |