- 产品中心
SRE-023F纯聚四氟蜡粉(PTFE)
组成成份:
纯聚四氟蜡粉
性 质 | 测试方法 | 单 位 | 范 围 | 最 佳 值 |
熔点 | ASTMD938 | ℃ | 300-325 | 320 |
滴点温度 | ASTMD3954 | ℃ | 300-325 | 320 |
丁基酮中溶解度 | ASTMD721 | 质量百分比(%) | — | - |
甲基异丁基酮中溶解度 | ASTMD721 | 质量百分比(%) | - | - |
表观 | 目测 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
针入度(25℃) | ASTMD1321 | 0.1mm | ≤1 | 1 |
针入度(65℃) | ASTMD1321 | 0.1mm | ≤1 | 1 |
离心机试验(用离心机测定石油产品中固体残留物) | 离心机测试法 | 无杂质 | 无杂质 | 无杂质 |
薄片气味 | ASTMD1833 | 1-4 | — | 1 |
气味和颜色的热稳定性(125℃) | - | 1小时 | — | >24 |
溴值 | - | gBr.100g | — | — |
粒径大小 | Size D90 | um | 9---9.9 | 9.6 |
粒径大小 | Size D50 | um | 3----5 | 4.5 |
>10.1um | — | 质量百分比(%) | - | - |
碎磨测试NPIPI读数 | ASTMD1316 | 标度 | ≤4 | <4 |
持续刮擦4NPIRI标度以上 | 数值 | ≤2 | <2 | |
非持续刮擦4 NPIRI | 数值 | ≤4 | <4 | |
粒子大小(湿筛分分析) | ASTMD185 | 质量百分比(%)>38um | 0 | 0 |
包装: 袋装25kg/包