- 产品中心
【性状】
粗孔硅胶外观呈白色,有块状、球形。平均孔径为8.0-10.0nm,比表面积300-400m2/g,孔容0.8-1.0ml/g,比热:0.92KJ/kg.℃,导热系数0.167KJ/m.hr.℃。
【用途】
1、 用于防湿包装。
2、 用于工业气体的脱水提纯。
3、 清除绝缘油中的有机酸和高聚物。
4、 工业发酵过程中的高分子蛋白。
5、 用作催化剂及催化剂载体等。
【技术指标】
项目 | 指标 | ||||||||
粗孔球形硅胶 | 粗孔快状硅胶 | ||||||||
一等品 | 合格品 | ||||||||
4.0-8.0mm | 2.0-5.6mm | 4.0-8.0 mm | 2.0-5.6 mm | 5.6以上mm | 2.8-8.0 mm | 1.4-4.0 mm | 0.25-2.0 mm | ||
粒度合格率,%≥ | 94 | 90 | 90 | ||||||
磨耗率,%≤ | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 30 | -- | ||
堆积密度,g/L | 400 | 400 | 400 | ||||||
孔容,mL/g≥ | 0.75 | 0.72 | 0.76 | ||||||
球形粒度合格率,% ≥ | 75 | -- | --- | ||||||
加热减量,% ≤ | 5 | 5 | |||||||
【规格】1-8mm等。
【包装】15kg、20kg复合袋装。
【备注】包装和规格可根据用户需求定制。