分子式:SiO2.MgO
CAS :1343-88-0
性状:白色细颗粒粉末,有很好的流动性。
技术指标
| 特性(Characteristics) | 规格(Specification) | 备注 | 综合评定 |
| 外观(Appearance) | 白色无味粉末不溶于水(White odourless powder insoluble in water) | ——— | 合格 |
| 硅酸镁含量(Magnesium Silicate Content) | 75.0±3.0 | ——— | 规格是二氧化硅≥65.0,氧化镁≥15.0.表示方法不一样。 |
| 灼烧减量(loss on Ingition )800℃ | 23±2.0 | 方法:900℃,20分钟 | 规格小于15.0,典型数值9~12 |
| 干燥减量(Loss on drying)105℃ | ≤15 | 方法:105℃,2小时 | 合格 |
| 吸附 | ≥180 | ——— | 合格,典型数值200~240 |
| 过滤时间("DPG"filtration time DPG) | ≥3 | ——— | 合格 |
| 末夯实堆积密度(Untamped BulkDensity) | 300~500 | 粉末BD:250~450 颗粒BD:450~550 | 合格 |
| Na2O含量(Na2Ocontent) | <2.7 | ——— | 合格 |
| 氯化物含量(Chloride) | <0.3 | ——— | 合格 |
用途
1.用于脱色,脱酸,脱臭,吸附钾离子和过滤介质的功能。
2.广泛用于聚醚多元醇的后处理,生物柴油和其他工艺品的吸附过滤等。
包装
25kg/袋