化学成分:脂肪酸与环氧乙烷缩合物
类型:非离子
技术指标:
规 格 | 外观(25℃) | 色泽 (Pt-Co) | 皂 化 值mgKOH/g | 水数 (ML) | 水 份 | pH值 | HLB值 |
SG-6 | 乳白色膏体 | ≤40 | 102~118 | 4-8 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
SG-9 | 乳白色固体 | ≤40 | 79~89 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~12 |
SG-10 | 乳白色固体 | ≤40 | 75~85 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
SG-12 | 乳白色固体 | ≤40 | 66~72 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13.5 |
SG-40 | 乳白色片状 | ≤40 | 23~33 | - | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16.5~17.5 |
性能与应用:
规 格 | 性能与应用 |
SG-6 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的柔软性和润滑性。 |
SG-9 SG-10 | 1、在水中呈扩散状,具有良好的乳化、净洗效能。 |
SG-12 | 1、溶于乙醇等多种溶剂,水中呈分散状,对多种电解质稳定,具有良好的乳化、柔软、抗静电性能。 |
SG-40 | 1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、润湿、络合、增稠性能。 |
包装与贮运:200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。