【产品名称】:烯丙醇聚醚
【产品参数】:
产品名称 | 状态(25℃) | 色泽(APHA) ≤ | 含量(%) ≥ | 羟值 (mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g)≤ | 不饱和值 (mol/kg) ≥ | K+(ppm) ≤ | Na+(ppm) ≤ |
烯丙基聚烷氧基醚系列 | | | | | | | | |
F6 | 液体 | 50 | 99.5 | 42~48 | 0.15 | 0.65 | 5 | 5 |
F-64 | 液体或膏体 | 50 | 99.5 | 62~72 | 0.15 | 0.95 | 5 | 5 |
P90 | 液体 | 50 | 99.5 | 53~61 | 0.15 | 0.80 | 5 | 5 |
AH1300 | 膏体 | 50 | 99.5 | 40~46.5 | 0.15 | 0.65 | 5 | 5 |
AH1500 | 液体或膏体 | 50 | 99.5 | 35~40 | 0.15 | 0.60 | 5 | 5 |
AH1700 | 膏体 | 50 | 99.5 | 31.5~35 | 0.15 | 0.55 | 5 | 5 |
AH2000 | 液体或膏体 | 50 | 99.5 | 26~30.5 | 0.15 | 0.40 | 5 | 5 |
烯丙基聚氧乙烯醚系列 | | | | | | | | |
AE260 | 液体 | 50 | 99.5 | 205~225 | 0.15 | 4.25 | 5 | 5 |
AE300 | 液体 | 50 | 99.5 | 177~197 | 0.15 | 3.35 | 5 | 5 |
AE360 | 液体 | 50 | 99.5 | 145~165 | 0.15 | 2.60 | 5 | 5 |
AE400 | 液体 | 50 | 99.5 | 130~150 | 0.15 | 1.90 | 5 | 5 |
AE500 | 液体 | 50 | 99.5 | 104~120 | 0.15 | 1.50 | 5 | 5 |
AE600 | 液体或膏体 | 50 | 99.5 | 85~98 | 0.15 | 1.25 | 5 | 5 |
AE800 | 固体 | 50 | 99.5 | 65~75 | 0.15 | 1.00 | 5 | 5 |
AE1000 | 固体 | 50 | 99.5 | 50.5~62.5 | 0.15 | 0.80 | 5 | 5 |
AE2000 | 固体 | 50 | 99.5 | 27~30 | 0.15 | 0.40 | 5 | 5 |
AE3000 | 固体 | 50 | 99.5 | 18~19.5 | 0.15 | 0.30 | 5 | 5 |
AE4000 | 固体 | 50 | 99.5 | 13.5~14.5 | 0.15 | 0.20 | 5 | 5 |
【性能及应用】
烯丙基聚烷氧基醚系列
1、本系列产品含有双键,可以和含氢硅油反应制得亲水性的多功能织物整理剂,使纺织品具有挺刮、滑爽、透气、抗静电等功能;本品是生产聚氨酯硅油、水溶性硅油、有机硅匀泡剂等产品的主要原料。
2、还可作为聚氨酯匀泡剂、纺织助剂、油田破乳剂、化妆品助剂、清洁剂、乳化剂、农药助剂等。
烯丙基聚氧乙烯醚系列
1、本系列产品为纺织衣物整理剂的主要原料,能显著增强纺织物的柔软性,抗静电性,抗皱性能。
2、聚醚的双键能和各种活性基团反应,能将聚醚链端提供的润滑作用、柔软效果、良好的铺展性和乳化稳定性等特殊性质引入到各种新型的精化产品中,如有机硅改性接枝,提高硅油的亲水性,可做涂料流平剂,油墨分散剂,消泡剂等。
3、还可作为聚氨酯匀泡剂、纺织助剂、油田破乳剂、化妆品助剂、清洁剂、乳化剂、减水剂、农药助剂等。
【包装】200kg蓝色烤漆桶
【储存】宜储于阴凉干燥通风库房