| 型号: | 标准 | 产品名称: | 碘化铯 |
| 用途级别: | 分析纯 | 含量: | 99.9-99.99(%) |
| 粒度: | 100-200(目) | 执行质量标准: | 企标 |
| CAS: | 7789-17-5 | 品牌: | 欧金 |
英文别名:Cesiumiodide
用途:用于X-射线图像增强管、碘化铯·钠、碘化铯·铊闪烁晶体材料、特种电光源添加剂、特种光学玻璃医药;分析试剂。
| 纯度≥99.99 | Al≤0.00001 |
| Li≤0.00005 | Cr≤0.00005 |
| Na≤0.0001 | Mn≤0.0001 |
| K≤0.0002 | SO4≤0.0005 |
| Rb≤0.002 | P2O5≤0.00005 |
| Ca≤0.00005 | SiO2≤0.00002 |
| Mg≤0.0001 | |
| Sr≤0.0001 | |
| Ba≤0.001 | |
| Fe≤0.00005 |