标 识 | 中文名: | 3-甲酚;间甲酚;间甲苯酚;间蒸木油酸 |
英文名: | 3-Methylphenol;m-Cresol |
分子式: | C7H80 |
分子量: | 108.13 |
CAS号: | 108-39-4 |
RTECS号: | GO6125000 |
UN编号: | 2076 |
危险货物编号: | 61073 |
IMDG规则页码: | 6114 |
理 化 性 质 | 外观与性状: | 无色透明液体,有芳香气味。见光后,颜色随着时间变暗。 |
主要用途: | 用作分析试剂并用于有机合成。 |
熔点: | 10.9 |
沸点: | 202.8 |
相对密度(水=1): | 1.03 |
相对密度(空气=1): | 3.72 |
饱和蒸汽压(kPa): | 0.13/52℃ |
溶解性: | 微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氢氧化钠水溶液等。 |
临界温度(℃): | 432 |
临界压力(MPa): | 4.56 |
燃烧热(kj/mol): | 3680.5 |
燃
烧
爆
炸
危
险
性 | 避免接触的条件: | 光照、接触空气。 |
燃烧性: | 可燃 |
建规火险分级: | 丙 |
闪点(℃): | 86 |
自燃温度(℃): | 558 |
爆炸下限(V%): | 1.1(150℃) |
爆炸上限(V%): | 1.3(150℃) |
危险特性: | 遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。与空气能形成爆炸性混合物。液体能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶。 易燃性(红色):2 反应活性(黄色):0 |
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |
稳定性: | 稳定 |
聚合危害: | 不能出现 |
禁忌物: | 强氧化剂、碱类。 |
灭火方法: | 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。蒸气比空气重,易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处,遇点火源着火,并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外,使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高,罐体变色或有任何变形的迹象),立即撤离到安全区域。 |
包装与储运 | 危险性类别: | 第6.1类 毒害品 |
危险货物包装标志: | 14 |
包装类别: | Ⅱ |
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封,切勿受潮。避免光照。应与氧化剂、食用化工原料分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 ERG阳指南:153 ERG指南分类:有毒和/或腐蚀性物质(可燃的) |
毒性危害 | 接触限值: | ACGIH(1):(TWA)5ppm;22mg/m3 NIOSH(1):(TWA)2.3ppm;10mg/m3 OSHA(1):(TWA)5ppm;22mg/m3 注:(1)皮肤接触危害较大。 |
侵入途径: | 吸入 食入 经皮吸收 |
毒性: | 属高毒类 LD50:242mg/kg(大鼠经口);2050mg/kg(兔经皮) LC50: |
健康危害: | 3-甲酚能通过破损皮肤、消化道及呼吸道吸收。对皮肤、粘膜有强烈刺激和腐蚀作用急性中毒:引起肌肉无力、胃肠道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷,并可引起肺水肿和肝、肾、胰等脏器损害,最终发生呼吸衰竭。慢性影响:可引起消化道功能障碍,肝、肾损害和皮疹。 IDLH:250ppm 嗅阈:0.0005~0.0079ppm OSHA表Z—1空气污染物:甲酚,所有异构体 NIOSH标准文件:NIOSH 78—133甲酚 健康危害(蓝色):3 |
急 救 | 皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 (7:3)抹擦。然后用水彻底冲洗。或立即用水冲洗至少15分钟。就医。对少量皮肤接触,避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。 |
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸,可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
食入: | 患者清醒时立即给饮植物油15~30ml。催吐,尽快彻底洗胃。就医。 |
防
护
措
施 | 工程控制: | 严加密闭,提供充分的局部排风。 |
呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气时,必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。NIOSH比照甲酚 23ppm:装化学物质滤毒盒防有机蒸气且有防尘防烟雾滤层的呼吸器、供气式呼吸器。57.5ppm:连续供气式呼吸器、动力驱动装有机蒸气滤毒盒带防尘防烟雾滤层的空气净化呼吸器。115ppm:装化学药剂盒防有机蒸气带高效微粒滤层的全面罩呼吸器、全面罩高效微粒空气净化呼吸器、动力驱动带高效滤层面罩紧贴面部的空气净化呼吸器、面罩紧贴面部的连续供气呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。250ppm:供气式正压全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域,或处于立即危及生命或健康的状况:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:全面罩高效微粒空气净化呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
防护服: | 穿相应的防护服。 |
手防护: | 戴防化学品手套。 |
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。 |
泄漏处置: | 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
环境信息: 防止水污染法:款311有害物质应报告量 主要化学物4.54kg。 EPA有害废物代码:U052。 资源保护和回收法:款261,有毒物或无其他规定。 资源保护和回收法:款261.24,毒性特性,条例规定最高浓度水平 200mg/L。 资源保护和回收法:禁止土地存放的废物。 资源保护和回收法:通用的处理标准 废水 0.77mg/L;非液体废物 5.6mg/kg。 资源保护和回收法:地表水监测清单表 建议方法(PQL μg/L) 8270(10)。 应急计划和社区知情权法:款304应报告量 454kg。 应急计划和社区知情权法:款313表R,最低应报告浓度 1.0%。 海洋污染物:联邦法规49,副条172.101,索引B。 防止水污染法:款307主要污染物、款313主要化学物或款401.15毒性物。 |