- 产品中心
【名称】试剂氢氟酸 [7664-39-3]
【英文名】Reagent Hydrofluoric Acid
【分子式】HF
【分子量】20.01
【UN号】1790
【危规标号】-
【技术要求】执行标准 GB623-93
| 指标名称 | 指 标(%) | |||
优级纯 | 分析纯 | 45%分析纯 | 化学纯 | |
氟化氢含量≥ | 40 | 40 | 45 | 40 |
氯化物(Cl) ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
硫酸盐(SO4) ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
磷酸盐(PO4) ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 |
氟硅酸盐(SiF6) ≤ | 0.005 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
铁(Fe) ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 |
镍(Ni) ≤ | 0.00001 | - | - | - |
铜(Cu) ≤ | 0.00001 | - | - | - |
锌(Zn) ≤ | 0.00001 | - | - | - |
镉(Cd) ≤ | 0.00001 | - | - | - |
铅(Pd) ≤ | 0.00005 | - | - | - |
砷(As) ≤ | - | - | - | - |
重金属(以Pb计) ≤ | - | - | - | - |
灼烧渣(以硫酸盐计)≤ | 0.0005 | 0.005 | - | 0.01 |
【性质】无色透明溶液,具有强烈刺激性气味。
【用途】用作实验室试剂,还大量用于电子工业半导体元件制造。
【包装】7kg, 10kg, 25kg塑料桶包装;50kg, 200kg铁塑桶包装。1000kgIBC桶包装。
【注意】本品HF%含量在45-55之间,根据用户要求即时生产。