- 产品中心
淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司自2015年起从事热塑型聚氨酯(TPU)的生产、销售和技术开发。TPU事业部成立以来,TPU产能逐步提高,目前年产能力达到1000吨。“HJ”牌TPU以其优异的物理性能、操作性能、环保性能,广泛应用于鞋材、电子、运动器具、机械设备及汽车零部件、管材、电线电缆、薄膜等个人消费品及工业领域。未来,TPU事业部将以集团公司作为依托,凭借卓越的研发、管理能力更大的满足国内外客户需求,并为客户提供良好的解决方法。
硬度:ShoreA 70-ShoreA 98
操作:注塑挤出
特性:优异的力学性能、优异的透明度、易加工成型及稳定的挤出性能耐寒耐热。
应用:管材、电线电缆、传送带、松紧带、肩带、气垫、鞋底材料及配件
包装:袋装,25公斤/袋
物性表 Properties
物性 Property | 单位 unit | 检验方法 standard | HJ1170 | HJ1175 | HJ1180 | HJ1185 | HJ1190 | HJ1195 | HJ1198 | |
硬度 Hardness | SHOREA/D | JISK7311 | 70±2A | 75±2A | 80±2A | 85±2A | 90±2A | 95±2A | 98±2A | |
密度 Density | g/cm3 | JISK7311 | 1.17±0.02 | 1.18±0.02 | 1.18±0.02 | 1.20±0.02 | 1.20±0.02 | 1.21±0.02 | 1.22±0.02 | |
抗拉强度 Tensilestrengh | Mpa | JISK7311 | 23 | 27 | 32 | 36 | 39 | 42 | 43 | |
伸长率 Elongation | % | JISK7311 | 615 | 565 | 515 | 485 | 455 | 460 | 395 | |
100%模数 100%Modulus | kg/cm2 | JISK7311 | 42 | 50 | 70 | 90 | 100 | 130 | 170 | |
300%模数 300%Modulus | kg/cm2 | JISK7311 | 72 | 135 | 140 | 175 | 235 | 320 | 345 | |
撕裂强度 TearStrength | kg/cm | JISK7311 | 75 | 95 | 110 | 115 | 120 | 155 | 175 | |
建议加工条件 ProcessingGuide | 干燥条件(℃) Dryingtemperature | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | ||
烘干时间(hrs) Dryingtime | 2~4hrs | 2~4hrs | 2~4hrs | 2~4hrs | 2~4hrs | 2~4hrs | 2~4hrs | |||
加工温度(℃) Processingtemperature | 160~195 | 160~195 | 160~195 | 170~205 | 170~205 | 180~225 | 180~225 | |||
注:表中数据均为典型值,不能视为产品指标。
Note:Theabovevaluesareshownastypicalvaluesandshouldnotbeusedasspecifications.