- 产品中心
BG系列
简介
该系列产品常温下以固态为主,分子量600-10000,并可根据客户要求调整分子量。以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐磨、耐折、抗撕裂、密度高、机械强度高等特性。
产品用途:
BG系列聚酯多元醇广泛应用于TPU、人造革用树脂、粘合剂、涂层、水性聚氨酯等领域。
技术参数
原料 | 牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 粘度(cps) |
BG/AA | POL-3195 | 600 | 185-205 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 250 60℃ |
POL-3112 | 1000 | 106-118 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 380 60℃ | |
POL-356 | 2000 | 53-59 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 1300 60℃ | |
POL-345 | 2500 | 42-48 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 1500 60℃ | |
POL-338 | 3000 | 35-41 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 2400 60℃ | |
POL-328 | 4000 | 26-30 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | -- | |
POL-322 | 5000 | 20-24 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | -- | |
POL-311 | 10000 | 10-12 | ﹤0.5 | ﹤0.03 | -- |
包装及运输
产品采用专用镀锌桶包装,220 kg /桶,也可用小镀锌方桶包装,20 kg /桶。运输过程中须防止雨淋、碰撞、包装破损及污染,并须符合运输部门的相关规定。