- 产品中心
EG、BG复合系列;EG、PG复合系列
简介
该系列产品常温下以液态为主,冬季大部分为固体,分子量1000-5000,并可根据客户要求调整分子量。以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐磨、耐折、耐溶剂、耐水解、抗撕裂等特性。
产品用途
该复合系列聚酯多元醇可广泛应用于多个领域。
技术参数
原料 | 牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 粘度(cps) | 用途 |
EG、BG/AA | POL-23112 | 1000 | 106-118 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 500 60℃ | 涂料、粘合剂、TPU |
POL-2375 | 1500 | 71-79 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 1000 60℃ | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2365 | 1700 | 63-67 | 0.1-0.5 | ﹤0.03 | -- | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2356 | 2000 | 53-59 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 1500 60℃ | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2345 | 2500 | 42-48 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | -- | 涂料、粘合剂 | |
POL-2338 | 3000 | 35-41 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | -- | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2328 | 4000 | 25-31 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | -- | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2322 | 5000 | 19-25 | ﹤0.5 | ﹤0.03 | 3000 60℃ | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
EG、PG/AA | POL-2476 | 1500 | 71-79 | 0.2-0.5 | ﹤0.03 | -- | 涂料、浇注弹性体 |
POL-2456 | 2000 | 53-59 | 0.3-0.5 | ﹤0.03 | 1500 60℃ | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2466 | 1700 | 63-69 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 2000 60℃ | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2428 | 4000 | 26-30 | ﹤0.5 | ﹤0.03 | -- | 涂料、粘合剂、弹性体 | |
POL-2500 | 2000 | 53-59 | 0.2-0.5 | ﹤0.03 | 14500 60℃ | 腹膜包装粘合剂 |
包装及运输
产品采用专用镀锌桶包装,220kg /桶,也可用小镀锌方桶包装,20 kg /桶。运输过程中须防止雨淋、碰撞、包装破损及污染,并须符合运输部门的相关规定。