其他复合系列
简介
该系列产品常温下以液态为主,冬季大部分为固体,分子量1500-5000,并可根据客户要求调整分子量。以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐磨、耐折、抗撕裂等特性。
产品用途:
该复合系列聚酯多元醇主要应用于人造革用树脂、鞋底料原液、粘合剂、弹性体、涂层、热熔胶等领域。
技术参数
原料 | 牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 粘度(cps) |
EG、DEG、BG | POL-123 | 3500 | 31-33 | ﹤0.5 | ﹤0.05 | -- |
EG、NPG、HD | POL-25722 | 5000 | 20-24 | ﹤0.5 | ﹤0.03 | 25000 60℃ |
BG、NPG | POL-7356 | 2000 | 53-59 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 3000 60℃ |
POL-7349 | 2250 | 46-52 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | -- |
POL-7338 | 3000 | 35-41 | ﹤0.5 | ﹤0.03 | 18000 60℃ |
POL-7332 | 3500 | 29-35 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | -- |
BG、HD | POL-3538 | 3000 | 35-41 | ﹤0.5 | ﹤0.03 | 20000 60℃ |
NPG、HD | POL-5776 | 1500 | 71-79 | 0.2-0.5 | ﹤0.03 | 1000 60℃ |
DEG、NPG | POL-1756 | 2000 | 53-59 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 2500 60℃ |
HPHP | POL-HP56 | 2000 | 53-59 | 0.1-0.8 | ﹤0.03 | 1500 60℃ |
包装及运输
产品采用专用镀锌桶包装,220 kg /桶,也可用小镀锌方桶包装,20 kg /桶。运输过程中须防止雨淋、碰撞、包装破损及污染,并须符合运输部门的相关规定。