| 生产厂家/产地 | 本厂 | Mg(OH)2的含量≥ | 98.0%(%) |
| 分类 | Ⅱ类(氧化镁和镁盐原料) | 白度≥ | 95% |
| 执行质量标准 | HG/T3607-07 | 质量等级 | 一等品 |
| 激光粒径D(50)/μm | 0.5-1.5 | 激光粒径D(90)/μm | ≤3.0 |
| 颜色/外观 | 无色结晶 |
指标名称 | 规格 | |
AR | CP | |
外观 | 合格 | 合格 |
含量/% | ≥98.0 | ≥98.0 |
盐酸不溶物 | ≤0.03 | ≤0.1 |
水可溶物 | ≤0.5 | - |
灼烧失重 | 30-33 | 30-33 |
氯化物 | ≤0.02 | ≤0.05 |
| 硝酸盐 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 硫酸盐 | ≤0.02 | ≤0.2 |
| 钙 | ≤0.05 | - |
| 铁 | ≤0.002 | ≤0.01 |
| 重金属 | ≤0.005 | ≤0.01 |
商 品 名 称 及 规 格 |
5000目氢氧化镁原粉 |
3000目氢氧化镁原粉 |
1250目氢氧化镁原粉 |
325目氢氧化镁原粉 |
5000目氢氧化镁硅烷改性 |
5000目氢氧化镁硬脂酸改性 |
3000目氢氧化镁硬脂酸改性 |
3000目氢氧化镁硅烷改性 |
1250目氢氧化镁硬脂酸改性 |