- 产品中心
山梨酸钾
含量: 99.50% 产地: 本厂 价格: 16000元/吨 包装: 25kg
| 型号 | FCC | 品牌 | 本厂 |
| 含量 | 99.5(%) | 类型 | 肉制品防腐剂 |
| 成分 | 山梨酸钾 | 有效物质含量 | 99.5(%) |
| 产品规格 | FCC | 执行标准 | FCCIV |
| 主要用途 | 防腐剂 | CAS | 590-00-1 |
Chinese | English | GB13736-92 |
含量(以干基计) % | Content(on the base of dry basis) | 98.0~102.0 |
干燥失重(105℃,3h) ≤% | Loss on drying(105℃,3h) | 1 |
澄清度 | Clear garde | Pass |
酸度或碱度试验 | PH value | Pass |
醛类(以甲醛计) ≤% | Aldehydes(on the base of formaldehyde) | 0.1 |
K2O含量 % | Content(K2O) | 30.70—31.96 |
氯化物(GT-30) ≤% | Chloride | 0.018 |
砷(以As计) ≤% | Arsenic | 0.0003 |
重金属(以Pb计) ≤% | Heavy metals(Pb) | 0.001 |
硫酸盐(以SO4计) ≤% | Sulphate | 0.038 |
一、化学名:山梨酸钾 POTASSIUM SORBATE
二、分子式:C6H7KO2
三、分子量:150.22
四、性能:白色至浅黄色鱼鳞片状结晶、结晶性粉末或呈颗粒,无臭或微臭。长期存放于空气中易吸潮并氧化分解而着色,相对密度1.363,熔点270℃(分解)。易溶于水,溶于丙二醇、乙醇。
五、用途:防腐剂、防霉剂。
六、包装:纸箱包装,内衬聚乙烯塑料袋,每箱25Kg。
七、贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离堆放。