- 产品中心
项 目 | 指 标 | 结 果 | |||
外观 | 白色或类白色颗粒,堆积密度(g/cc)1.28-1.37 | ||||
NaHSO4 % ≥ | 92 | 98.35 | |||
水份(H2O)% ≤ | 0.5 | 0.027 | |||
氯化物(cl)PPM ≤ | 500 | 70 | |||
铁(Fe)(mg/kg) ≤ | 20 | 10 | |||
水不溶物% ≤ | 0.03 | 0.012 | |||
重金属(pb)% ≤ | 0.002 | 0.001 | |||
分 析 结 果 | 符合美国FCC5标准要求 | 备 注 |
| ||
包装:1)25公斤塑编袋
2)1000公斤大袋包装
3) 1200公斤大袋包装
4) 1250公斤大袋包装
5) 25公斤全塑包装