详情
产品系列
按用途分别精确配方,吸氧更有针对性;原创版面设计,即实用又上档次。
吸氧展示
春旺研发配方,吸氧前呈黑、灰颗粒混合物,吸氧后呈棕色并结块。
性能检测
以50CC样本,经检测机构专业检测,吸氧量超8倍(国家规定3倍为达标)。
真空包装
春旺脱氧剂真空包装,精心呵护以确保送达到您手上的是高品质的产品。
规格列表
各种规格对应的克重、尺寸、装箱、适用包装体积参数列表。
| 规格 | 单包重量 | 单包尺寸 | 装箱数量 | 外箱尺寸 | 适用容积 |
| 15cc | 1.4g±0.1g | 30*35(mm) | 10000(包/箱) | 39*24*30cm | 约200ml |
| 20CC | 1.8g±0.15g | 35*40(mm) | 8000(包/箱) | 39*24*30cm | 约300ml |
| 30CC | 2.3g±0.15g | 35*45(mm) | 6000(包/箱) | 39*24*30cm | 约500ml |
| 50CC | 3.4g±0.2g | 40*50(mm) | 4000(包/箱) | 39*24*30cm | 约800ml |
| 100CC | 5.5g±0.3g | 40*60(mm) | 3000(包/箱) | 39*24*30cm | 约1500ml |
| 150CC | 6.5g±0.3g | 45*63(mm) | 2000(包/箱) | 39*24*30cm | 约1800ml |
| 200CC | 7.6g±0.3g | 45*65(mm) | 2000(包/箱) | 39*24*30cm | 约2000ml |
| 250CC | 8.7g±0.4g | 45*70(mm) | 1800(包/箱) | 39*24*30cm | 约2400ml |
| 更大规格(背封) | ... | ... | ... | ... | ... |
足质足量
春旺30CC克重为2.3g±0.15g,某些的50CC才2g左右,春旺的30CC相当于他们的50CC。