- 产品中心
项目 | 指标 | ||||||||
| IS-HS-8510 | IS-HS-8010 | IS-HS-7520 | IS-HS-7020 | IS-HS-6333 | IS-HS-6033 | IS-HS-6510 | IS-HS-6010 | |
外观 | 黄色不飞扬粉未 | ||||||||
元素硫含量% | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 67.0±1.0 | 67.0±1.0 | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | |
不溶性硫磺含量(占总硫元素),%≥ | 80.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | |
油含量% | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 33.0±1.0 | 33.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | |
酸度(以H2SO4计)%≤ | 0.05 | ||||||||
加热减量(60℃)%≤ | 0.5 | ||||||||
灰分%≤ | 0.3 | ||||||||
细 度 | 孔径150um (100目)通过,%≥ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 孔径90um (170目)通过,%≥ |
|
|
|
|
| 99.8 | 99.8 | 99.8 |
用途:硫磺硫化剂。特具有增强胶料炼制中的高温安全性,同时具有不“喷霜”、防焦烧,增进胶-胶,胶-钢或化纤帘线的粘合,不污染模具,广泛运用于天然橡胶、各种合成橡胶、制造轮胎、胶管、胶带、胶鞋、胶辊、电线电缆、密封件、乳胶制品和各种浅色橡胶制品。
包装:塑料纺织袋内衬P.V.C薄膜、25Kg装。
贮存条件:干燥、通风、阴凉处贮存、注意防火、防热、防潮、贮存温度不大于40℃,不能接近碱性、胺类物质,防受压结块。有效期半年。