- 产品中心
乙腈
包装:1lx24 报价:25元/l
| 分子式: | 分子量: | cas编号 | un编号 | ||
| ch3 cn | 41.05 | 75-05-8 | 1648 | ||
| 物理性能 | |||||
| 闪点: | 2 ℃ | ||||
| 沸点 (760mm): | 81-82℃ | ||||
| 密度25℃: | 0.778 | ||||
| 介电常数20℃: | 37.5 | ||||
| 折光率(n20°/d): | 1.3440 | ||||
| 粘度20℃: | 0.37 | ||||
| 安全代码 | |||||
| 安全 | 健康 | 反应 | 接触 | 储存 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 红 | |
| 等级:高效液相色谱级 | |||||
| 质量指标: | |||||
| 色度(apha): | 10 | ||||
| 纯度,%: | 99.9min. | ||||
| 水, %: | 0.01 | ||||
| 蒸发残渣, ppm: | 2 | ||||
| 可滴定酸, meq/g: | 0.0008 | ||||
| 可滴定碱, meq/g: | 0.0006 | ||||
| 紫外吸收 (1.00-cm 吸收池以水参比): | |||||
| 190 nm | 1.00 | ||||
| 200 nm | 0.05 | ||||
| 210 nm | 0.03 | ||||
| 220 nm | 0.01 | ||||
| 254 nm | 0.005 | ||||
| 梯度淋洗 (a.u): | |||||
| 254 nm | 0.001 | ||||
| 交叉参考货号: | |||||
| fulltime | j.t.baker | tedia | merck | sigma | fisher |
| 6303 | --- | as-1127 | |||
| 产品包装:1l× 6 |