- 产品中心
类型:水性饱和聚酯树脂
应用特征:本品耐水解性能优异,耐溶剂,加工性好,硬度可达5H
应用范围:五金烤漆,卷材,车漆等。
规格:
外观 | 透明液体 |
色泽 | ≤2#(Fe-Co) |
固含 | 75±2% |
酸值 | 63≤AV≤67mgKOH/g |
比重 | 1.10-1.16kg/dm3 |
粘度 | Z5-Z6 |
溶剂 | BCS |
应用配方参考
水性汽车灰中涂参考配方
原料名称 | 配方数量 | 备注 |
LD-3600 | 33.9 |
|
BCS | 6 |
|
DMEA | 1 |
|
BYK 2015 | 0.8 |
|
搅拌均匀 |
|
|
Aerosil R972 | 0.29 |
|
Bentone SD-2 | 0.13 |
|
R902 | 21 | DUPONT |
500#炭黑 | 0.05 |
|
2500目硫酸钡 | 4.6 |
|
研磨细度至15μ↓ |
|
|
CYMEL 303 | 4.16 |
|
CYMEL 325 | 3.4 |
|
157 | 2.5 | 立达 |
BYK 381 | 0.5 |
|
BYK 024 | 0.3 |
|
去离子水 | 18.57 |
|
BCS | 2.8 |
|
Total | 100 |
涂料规格
项目 | 试验方法 | 规格 |
样品黏度 | 涂#4 | 50秒 |
固含量 | 理论值 | 54-56% |
PH值 | PH计 | 8.5 |
有机溶剂含量 | 理论值 | 12% |
作业条件
1、喷涂粘度25℃涂#4 50sec
2、膜厚25±5μ
3、烘烤温度150℃X20min(板温)
光油参考配方
原料名称 | 配方数量 | 备注 |
LD-3600 | 20.6 |
|
LD-3500 | 21.6 |
|
DMEA | 2.25 |
|
157 | 2.5 | 立达 |
N2500 | 0.18 | King酸催化剂 |
氰特303 | 6.3 |
|
BYK 333 | 0.18 |
|
BCS | 17 |
|
水 | 29.39 |
|
Total | 100 |
|
作业条件
喷涂粘度25℃涂#4 50sec
膜厚30±5μ
烘烤温度150℃X20min(板温)
涂料性能
试验项目 | 试验方法 | 试验结果 |
膜厚 | 膜厚计 | 30μ |
硬度 | Uni铅笔 | H |
光泽 | 60°光泽计 | 85以上 |
附着力 | 1mmX100棋盘目 | ASTM5级 |
冲击力 | 1/4″Ψ,500g | 50cm |
耐溶剂性 | 1000g | >100DR |
附着力 | (划格法),级 | ASTM5级 |
耐40℃水/10天 | 附着(划格法),级 | ASTM5级 |
耐沸水/2小时 | 附着(划格法),级 | ASTM4级 |
贮存条件
产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在10℃-35℃,有效贮存期自包装之日起为10个月。