- 产品中心
单水硫酸锂 LITHIUM SULFATE |
| 化学式(Formula): Li2SO4·H2O |
| 相对分子质量(Formula weight): 127.96 |
| CAS NO:10102-25-7 |
| 性质: 无色结晶,130℃失去结晶水,能溶于水,几乎不溶于醇,水溶液呈中性,比重2.06,熔点860℃。 |
| 用途: 分离钙和镁。 |
| 质量标准: |
| 名称 | ||||
| Li2SO4·H2O含量不小于(%) | 98.0 | 99.0 | 99.9 | |
| 杂 质 含 量 不 大 于 (%) | 水不溶物 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
游离酸( 以H2SO4计 ) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 游离碱( 以Li2CO3计 ) | 0.01 | 0.007 | 0.005 | |
| 氯化物( Cl ) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | |
| 磷酸盐( PO4) | 0.002 | 0.001 | --- | |
| 钠( Na ) | 0.1 | 0.05 | 0.01 | |
| 钾( K ) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
| 钙( Ca ) | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |
| 镁( Mg ) | 0.01 | 0.005 | 0.001 | |
| 铁( Fe ) | 0.002 | 0.005 | 0.001 | |
重金属( 以Pb计 ) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
包装:双层塑料袋封口,每袋净重25Kg。 |