特点:以改性氧化铝为载体,载有钼、镍、钴金属组份,并添加助剂S,具有深度脱硫、脱氮和烯烃饱和性能。该催化剂为三叶草形,具有优异的抗压耐磨强度,可用氮气-空气或水蒸汽-空气再生。
用途:广泛地应用于直馏及二次加工轻质馏份油的加氢精制,尤其在重整原料预加氢及二次加工汽油加氢精制生产优质石脑油的过程中显示出良好的加氢精制性能.
理化性质:
| 指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
外观 | 条状 | 孔容积,mL/g ≥ | 0.40 |
粒度,mm | ∮(1.5-2.5)*(2-10) | 化学组成 | Mo-Ni-Co-助剂-Al2O3 |
径向抗压碎强度均值,N/cm ≥ | 150 |
堆积密度,kg/L ≥ | 0.68-0.75 | 活性组份含量 | ≥20 |
比表面积,m2/g ≥ | 200 | | |
活性指标:
| 工艺条件 | 氢分压,Mpa | 温度,℃ | 空速,hr-1 | 氢油体积比,V/V |
3.0 | 320 | 1.5 | 500 |
原料油种类 | 大庆焦化汽油 |
活性指标 | 碱氮<0.5mg/l |
参考使用的工艺条件:
工艺条件 工艺条件原料油种类 | 氢分压 (Mpa) | 反应器入口温度(℃) | 空速 (hr-1) | 氢油体积比(V/V) |
重整油类 | 1.5-2.5 | 270-300 | 2.0-4.0 | 100-200 |
二次加工汽油 | 1.5-3.0 | 220-240 | 1.5-3.0 | 400-500 |
煤油馏份油 | 1.5-4.5 | 260-290 | 1.2-2.0 | 400-500 |
催化柴油 | 2.5-4.5 | 270-320 | 1.0-2.0 | 400-500 |
包装:包装桶内衬塑料袋,每桶净重35Kg。