理化性质:
指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
外观 | 球状 | 氧化钴(CoO)含量,% ≥ | 1.4 |
规格,mm | ∮3-4 | 三氧化钼(MoO3)含量,% ≥ | 11.0 |
径向抗压碎强度均值,N/粒 ≥ | 50 | 磨耗率,% ≤ | 1.0 |
堆积密度,kg/L | 0.70-0.80 | 噻吩相对转化率,% ≥ | 99 |
参考使用的工艺条件:
工艺条件 | 压力,Mpa | 温度,℃ | 空速,hr-1 |
1.0-6.0 | 200-300 | 800-1600 | |
原 料 | 入口有机硫200-400ppm,烯烃≤7.0% | ||
生成物 | 出口有机硫<0.05ppm,烯烃≤0.1% | ||
包装:包装桶内衬塑料袋,每桶净重30Kg。