- 产品中心
GB/T 4291-2007
牌 号 | 化学成分(质量分数)% | 物理性能% | ||||||||
F | Al | Na | SiO-2 | Fe2O3 | SO42- | CaO | P2O5 | 湿存水 | 烧减量 (质量分数) | |
≥ | ≤ | |||||||||
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.4 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.2 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.4 | 2.5 |
注:分子比为2.80-3.00为高分子比冰晶石(CH),分子比为1.00-2.80为普通冰晶石(CM)。
本公司实体生产的冰晶石特点:
·纯度高,源头好货,品质纯正,主含量达99%以上;
·白度好,颜色接近于纯白色;
·细度好,流通性好,-325目通过率达98%以上;
·包装实用,复膜塑料编织袋,内衬塑料薄膜袋包装;每袋净重25Kg,50Kg,并可按客户要求进行包装